An dieser Stelle findet ihr eine Liste der bisher von mir gefahrenen Pässe.
| Jahr | Passname | Land | Passhöhe |
|---|---|---|---|
| 1997 | Alpe d'Huez | F | 1850 m |
| Wechselpass Valepp | D | 1031 m | |
| Königstuhl (Odenwald) | D | 567 m | |
| Achenpass | AT | 941 m | |
| 2000 | Madone d'Utelle | F | 1174 m |
| 2003 | Col de la Madone | F | 927 m |
| 2004 | Petersberg Königswinter | D | 336 m |
| 2011 | Pfänder | AT | 1062 m |
| 2012 | Faistenauer Schafberg [MTB] | AT | 1559 m |
| 2013 | Hochtannbergpass | AT | 1679 m |
| Flexenpass | AT | 1779 m | |
| Arlbergpass | AT | 1793 m | |
| Pillerhöhe | AT | 1559 m | |
| Ofenpass | CH | 2149 m | |
| Stilfser Joch | I | 2753 m | |
| Passo Foscagno | I | 2295 m | |
| Passo d'Eira | I | 2203 m | |
| Passo Mortirolo | I | 1859 m | |
| Passo Tonale | I | 1880 m | |
| Brezer Joch | I | 1398 m | |
| Mendelpass | I | 1363 m | |
| Fai della Paganella | I | 1148 m | |
| Mückenberg (Komáří hůrka) | CZ | 807 m | |
| 2014 | Grimselpass | CH | 2164 m |
| Furkapass | CH | 2429 m | |
| Sustenpass | CH | 2224 m | |
| 2015 | Wasserkuppe | D | 950 m |
| Gailbergsattel | AT | 981 m | |
| Plöckenpass | AT | 1357 m | |
| Lanzenpass | I | 1552 m | |
| Nassfeldpass | I | 1552 m | |
| Grimselpass | CH | 2164 m | |
| Nufenenpass | CH | 2478 m | |
| Gotthardpass (Tremola) | CH | 2106 m | |
| Sustenpass | CH | 2224 m | |
| 2016 | Kühtai | AT | 2020 m |
| Brenner | AT | 1377 m | |
| Jaufenpass | I | 2090 m | |
| Timmelsjoch | I | 2509 m | |
| 2017 | Glaubenbielenpass | CH | 1611 m |
| Grimselpass | CH | 2164 m | |
| Nufenenpass | CH | 2478 m | |
| Gotthardpass (Tremola) | CH | 2106 m | |
| Sustenpass | CH | 2224 m | |
Kommentare
Kommentar veröffentlichen